Dans cet article, vous trouverez les spécifications techniques et les mesures des Haltères ajustables 3-en-1 Ascend.
Spécifications techniques
Haltères ajustables 3-en-1 Ascend - Spécifications |
|
---|---|
Avantage | Polyvalent, Réglage le plus simple |
Pour qui | Débutant - Intermédiaire |
Poids par haltère | 52,5 livres maximum |
Remplace X nombre d'haltères | 24 |
Incréments de poids (lbs) | 7, 13, 18, 20, 24, 28, 33, 37, 39, 42, 46 et 52,5 |
Mécanisme de réglage | Poignée tournante |
Matériau de la plaque | Métal recouvert de plastique |
Poignée | Caoutchouc dur, texturé |
Base de stockage | Compris |
Vendu comme | Paire |
Compatibilité des accessoires | Kit d'extension 3 en 1 Ascend (barre et kettlebell) vendu en complément |
Garantie | 1 an |
Dimensions du produit
Haltères ajustables 3-en-1 Ascend - Mesures (métriques) |
|
---|---|
Longueur de l'haltère (min) | 40 cm |
Longueur de l'haltère (max) | 40 cm |
Largeur de l'haltère (la plus large) | 20 cm |
Hauteur de l'haltère (le plus haut) | 19,3 cm |
Diamètre de la poignée | 3,8 cm |
Longueur du manche | 10 cm |
Dimension de la base de l'haltère | 40,5 cm x 17,8 cm |
Haltères ajustables 3-en-1 Ascend - Mesures (impériales) |
|
---|---|
Longueur de l'haltère (min) | 15,75 pouces |
Longueur de l'haltère (max) | 15,75 pouces |
Largeur de l'haltère (le plus large) | 7,88 pouces |
Hauteur de l'haltère (le plus haut) | 7,6 pouces |
Diamètre de la poignée | 1,5 po |
Longueur du manche | 4 po |
Dimension de la base de l'haltère | 16 po x 7 po |
Mesures du produit
Ressources supplémentaires
Pour plus de questions et réponses sur ce produit, consultez sa page FAQ.
Pour continuer vos achats, revenez à la page produit.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.