Dans cet article, vous trouverez les spécifications techniques et les mesures du Tapis Roulant 2 en 1 Avancé Ascend X2.

Spécifications techniques
|
Tapis Roulant 2 en 1 Avancé Ascend X2 - Spécifications |
|
|---|---|
| Pour qui | Coureur intermédiaire |
| Poids maximum de l'utilisateur | 250 livres |
| Pliable | Oui |
| Type de tapis roulant | Tapis de course pliable |
| Plage de vitesse (mode marche) | 1 à 6 km/h |
| Plage de vitesse (mode de fonctionnement) | 1 à 14 km/h |
| Incréments de vitesse | 0,1 km/h |
| Puissance du moteur (CV) | 2,25 CV |
| Zone de course (ceinture) | 110 cm x 40 cm |
| Programmes | 12 programmes intégrés |
| Connectivité Bluetooth | Oui |
| Compatibilité des applications | Peloton, Kinomap, Zwift & Rouvy |
| Afficher | Temps, vitesse, calories brûlées, distance |
| Télécommande | Oui, nécessaire uniquement en mode tapis de marche |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui, vendu séparément (non inclus) |
| Support pour tablette | Oui |
| Porte-bouteille | Oui |
| Construction | Acier renforcé |
| Couleurs et finitions | Noir |
| Poids du produit | 74 livres |
| Garantie | 1 an |
Dimensions du produit
|
Tapis de course 2 en 1 Ascend X2 Advanced - Mesures (métriques) |
|
|---|---|
| Zone de course | 110 cm x 40 cm |
| Taille du mode tapis roulant | 144 cm x 69 cm x 112 cm |
| Taille du mode marche | 155 cm x 69 cm x 14 cm |
| Hauteur du pont de course | 6,5 cm |
| Hauteur minimale du plafond | Votre taille + 25 cm |
| Hauteur des poignées | 80 cm |
|
Tapis de course 2 en 1 Ascend X2 Advanced - Mesures (impériales) |
|
|---|---|
| Zone de course | 43,3 po x 15,7 po |
| Taille du mode tapis roulant | 56,7 po x 27 po x 44 po |
| Taille du mode marche | 61 po x 27 po x 5,5 po |
| Hauteur du pont de course | 2,5 pouces |
| Hauteur minimale du plafond | Votre taille + 10 pouces |
| Hauteur des poignées | 31,5 pouces |
Tableau des mesures du produit

Ressources supplémentaires
Pour plus de questions et réponses sur ce produit, consultez sa page FAQ.
Pour continuer vos achats, revenez à la page produit.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.