Dans cet article, vous trouverez les spécifications techniques et les mesures des Bumper Plates Ascend.

Spécifications techniques et mesures
|
Bumper Plates Ascend - Spécifications |
|
|---|---|
| Type de plaque | Plaques en caoutchouc |
| Matériel | Caoutchouc vulcanisé |
| Finition | Caoutchouc noir avec sérigraphie blanche |
| Tolérance | 1% |
| Dimensionnement | olympique |
| Vendu comme | Paire ou Pack de démarrage comprenant une paire de chaque (10 lb, 25 lb & 40 lb) |
| Ouverture du trou de la plaque | 2 po / 5 cm |
| Dimensions de la plaque de pare-chocs de 45 lb (cm) | 45 cm (diamètre) x 6,5 cm (hauteur) |
| Dimensions de la plaque de pare-chocs de 45 lb (po) | 17,5 po (diamètre) x 2,5 po (hauteur) |
| Dimensions de la plaque de pare-chocs de 25 lb (cm) | 45 cm (diamètre) x 5 cm (hauteur) |
| Dimensions de la plaque de pare-chocs de 25 lb (po) | 17,5 po (diamètre) x 2 po (hauteur) |
| Dimensions de la plaque de protection de 10 lb (cm) | 45 cm (diamètre) x 2,5 cm (hauteur) |
| Dimensions de la plaque de pare-chocs de 10 lb (po) | 17,5 po (diamètre) x 1 po (hauteur) |
| Garantie | 1 an |
Mesures du produit

Ressources supplémentaires
Pour plus de questions et réponses sur ce produit, consultez sa page FAQ.
Pour continuer vos achats, revenez à la page produit.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.